Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований, федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местного бюджета — 909 человек
№ п/п) | Вид образовательной программы (основная, дополнительная) | Уровень (ступень) общеобразовательной программы | Наименование (направленность образовательной программы | Количество обучающихся за счет бюджета РФ |
1 | Основная | Начальное общее | Общеобразовательная программа | 142 |
2 | Основная | Начальное общее | Общеобразовательная обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по французскому (английскому) языку | 390 |
3 | Основная | Основное общее | Общеобразовательная обеспечивающая дополнительную (углубленную)подготовку по французскому (английскому) языку | 322 |
4 | Основная | Среднее общее | Общеобразовательная обеспечивающая дополнительную (углубленную)подготовку по французскому (английскому) языку | 55 |
5 | Дополнительная | Дополнительное образование | Программа дополнительного образования физкультурно — спортивной направленности | 133 |
6 | Дополнительная | Дополнительное образование | Программа дополнительного образования детей | 158 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Уровень (ступень) общеобразовательной программы | Количество обучающихся |
Начальное общее | 3 |
Основное общее | 4 |
Среднее общее | 2 |