Контингент по школе №351 на 1.09.2025
| Школа | ||||||
| Программа | Параллель | Всего | в т.ч. человек | |||
| количество классов | количество обучающихся | адаптированные программы | инклюзивное образование (расстройство аутистического спектра) | кадеты | ||
| 1-4 | 1-й | 5 | 154 | — | ||
| 2-й | 5 | 180 | — | |||
| 3-й | 5 | 201 | — | |||
| 4-й | 5 | 185 | — | |||
| Итого: | 22 | 720 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-9 | 5-й | 7 | 222 | 27 | ||
| 6-й | 7 | 194 | ||||
| 7-й | 7 | 211 | ||||
| 8-й | 7 | 195 | ||||
| 9-й | 7 | 212 | ||||
| Итого: | 35 | 1034 | 0 | 0 | 27 | |
| 10-11 | 10-й | 3 | 104 | |||
| 11-й | 3 | 66 | ||||
| Итого: | 6 | 170 | 0 | 0 | 15 | |
| Всего по школе | 63 | 1924 | 0 | 0 | 42 | |
| Отделение дошкольного образования |
|||||
| ОДО |
Программа | Всего | в т.ч. человек |
||
| количество групп | количество детей | количество групп | количество детей | ||
| от 1 до 3 лет | |||||
| от 3 лет до 8 лет | |||||
| Всего по ОДО | 0 | 0 | 0 | 0 | |











