Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований, федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местного бюджета — 1008 человек
№ п/п) | Вид образовательной программы (основная, дополнительная) | Уровень (ступень) общеобразовательной программы | Наименование (направленность образовательной программы | Количество обучающихся за счет бюджета РФ |
1 | Основная | Начальное общее | Общеобразовательная программа | 146 |
2 | Основная | Начальное общее | Общеобразовательная обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по французскому (английскому) языку | 402 |
3 | Основная | Основное общее | Общеобразовательная обеспечивающая дополнительную (углубленную)подготовку по французскому (английскому) языку | 415 |
4 | Основная | Среднее общее | Общеобразовательная обеспечивающая дополнительную (углубленную)подготовку по французскому (английскому) языку | 41 |
5 | Дополнительная | Дополнительное образование | Программа дополнительного образования детей | 291 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Уровень (ступень) общеобразовательной программы | Количество обучающихся |
Начальное общее | 2 |
Основное общее | 7 |
Среднее общее | 1 |